请确认你是否满足以下硬性门槛:
持有有效《上海市居住证》
年龄在18–60周岁之间
申请当月处于就业状态
近1年内累计缴纳本市职工社保满6个月(不含补缴)
社保和个税由同一家上海单位缴纳,且基数匹配
无重大违法记录
| 项目 | 得分 | 是否满足 |
|---|---|---|
| 年龄(≤43岁) | 30分 | □ 是 / □ 否 |
| 大专学历 | 50分 | □ 是 / □ 否 |
| 本科学历(无学位) | 60分 | □ 是 / □ 否 |
| 本科+学士学位 | 90分 | □ 是 / □ 否 |
| 硕士学历学位 | 100分 | □ 是 / □ 否 |
| 博士学历学位 | 110分 | □ 是 / □ 否 |
| 中级职称(国家二级) | 100分 | □ 是 / □ 否(需岗位匹配+近6个月1倍社保) |
| 高级职称(国家一级) | 140分 | □ 是 / □ 否 |
🔔 注意:学历与职称只能二选一积分,系统取高分项。
| 基数水平 | 加分 | 是否满足 |
|---|---|---|
| 0.8倍社平工资 | 25分 | □ 是 / □ 否 |
| 1倍社平工资 | 50分 | □ 是 / □ 否 |
| 2倍社平工资 | 100分 | □ 是 / □ 否 |
| 3倍社平工资(近3年24个月) | 120分(直接达标) | □ 是 / □ 否 |
| 加分项 | 分值 | 是否满足 |
|---|---|---|
| 所学专业属《上海紧缺急需专业目录》且岗位匹配 | +30分 | □ 是 / □ 否 |
| 在临港、崇明等远郊区域工作居住满1年 | +2分/年(最高20分) | □ 是 / □ 否 |
| 全日制应届毕业生 | +10分 | □ 是 / □ 否(仅限毕业当年至次年6月) |
| 获得市级表彰奖励 | +30~60分 | □ 是 / □ 否 |
| 获得省部级及以上表彰 | +110分 | □ 是 / □ 否 |
| 配偶为上海户籍(每满1年) | +4分/年(最高40分) | □ 是 / □ 否 |
方案1:学历派
本科 + 学士学位(90分) + 年龄≤43岁(30分) = 120分
方案2:职称派
中级职称(100分) + 年龄≤43岁(30分) = 130分
方案3:高薪派
近3年累计24个月3倍社保基数 = 120分(直接达标)3官网
方案4:社保+学历组合
专科(50分) + 年龄(30分) + 近4年36个月1倍社保(50分) = 130分